Вес
Неделя Среднее Изменение Статус
01.06.2026 - 07.06.2026 80.60 кг 0.00 кг Без новых данных
25.05.2026 - 31.05.2026 80.60 кг -0.05 кг Факт
18.05.2026 - 24.05.2026 80.65 кг -0.05 кг Сглажено
11.05.2026 - 17.05.2026 80.70 кг -0.05 кг Сглажено
04.05.2026 - 10.05.2026 80.75 кг -0.05 кг Сглажено
27.04.2026 - 03.05.2026 80.80 кг -0.05 кг Сглажено
20.04.2026 - 26.04.2026 80.85 кг -0.05 кг Сглажено
13.04.2026 - 19.04.2026 80.90 кг +0.34 кг Факт
06.04.2026 - 12.04.2026 80.56 кг -0.69 кг Факт
30.03.2026 - 05.04.2026 81.25 кг Факт
Охват живота
Неделя Среднее Изменение Статус
01.06.2026 - 07.06.2026 Нет данных Нет данных
25.05.2026 - 31.05.2026 Нет данных Нет данных
18.05.2026 - 24.05.2026 Нет данных Нет данных
11.05.2026 - 17.05.2026 Нет данных Нет данных
04.05.2026 - 10.05.2026 Нет данных Нет данных
27.04.2026 - 03.05.2026 Нет данных Нет данных
20.04.2026 - 26.04.2026 Нет данных Нет данных
13.04.2026 - 19.04.2026 Нет данных Нет данных
06.04.2026 - 12.04.2026 Нет данных Нет данных
30.03.2026 - 05.04.2026 Нет данных Нет данных